小田急線鶴川駅から徒歩5分のアパートです。
現在満室稼働中です。
1・2階の通路防水と鉄部の塗装を行います。
駅周辺は道路の整備やロータリーンの整備が済んでおり、今まで以上に住みやすくなりそうです。
管理も物件から近くの不動産業者が行っており、対応もスムーズでき安心して賃貸経営ができます。
|
7,480万円 1K |
| 所在地 | 東京都町田市 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線鶴川駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 2015/2 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 127.68m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 売主 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地面積 | 167.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 11m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | 11m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 12.3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 満室時年収 | 450円 | ||
| 物件番号 | turukawa | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
小田急線鶴川駅から徒歩5分のアパートです。
現在満室稼働中です。
1・2階の通路防水と鉄部の塗装を行います。
駅周辺は道路の整備やロータリーンの整備が済んでおり、今まで以上に住みやすくなりそうです。
管理も物件から近くの不動産業者が行っており、対応もスムーズでき安心して賃貸経営ができます。